2025年最新数据,4万元定期存款哪家银行利息更高?

2025年最新数据,4万元定期存款哪家银行利息更高?

2025年4万元定期存款利息对比 - 各大银行最新定期利率查询

中国银行定期利率三个月(利率):99.75 (1.05%)六个月(利率):237.50 (1.25%)一年 (利率):513.00 (1.35%)二年 (利率):1,102.00 (1.45%)三年 (利率):1,995.00 (1.75%)五年 (利率):3,420.00 (1.8%)

工商银行定期利率三个月(利率):99.75 (1.05%)六个月(利率):237.50 (1.25%)一年 (利率):513.00 (1.35%)二年 (利率):1,102.00 (1.45%)三年 (利率):1,995.00 (1.75%)五年 (利率):3,420.00 (1.8%)

建设银行定期利率三个月(利率):99.75 (1.05%)六个月(利率):237.50 (1.25%)一年 (利率):513.00 (1.35%)二年 (利率):1,102.00 (1.45%)三年 (利率):1,995.00 (1.75%)五年 (利率):3,420.00 (1.8%)

农业银行定期利率三个月(利率):99.75 (1.05%)六个月(利率):237.50 (1.25%)一年 (利率):513.00 (1.35%)二年 (利率):1,102.00 (1.45%)三年 (利率):1,995.00 (1.75%)五年 (利率):3,420.00 (1.8%)

招商银行定期利率三个月(利率):109.25 (1.15%)六个月(利率):256.50 (1.35%)一年 (利率):551.00 (1.45%)二年 (利率):1,254.00 (1.65%)三年 (利率):2,223.00 (1.95%)五年 (利率):3,800.00 (2%)

交通银行定期利率三个月(利率):99.75 (1.05%)六个月(利率):237.50 (1.25%)一年 (利率):513.00 (1.35%)二年 (利率):1,102.00 (1.45%)三年 (利率):1,995.00 (1.75%)五年 (利率):3,420.00 (1.8%)

光大银行定期利率三个月(利率):114.00 (1.2%)六个月(利率):275.50 (1.45%)一年 (利率):627.00 (1.65%)二年 (利率):1,368.00 (1.8%)三年 (利率):2,280.00 (2%)五年 (利率):3,895.00 (2.05%)

民生银行定期利率三个月(利率):114.00 (1.2%)六个月(利率):275.50 (1.45%)一年 (利率):627.00 (1.65%)二年 (利率):1,330.00 (1.75%)三年 (利率):2,280.00 (2%)五年 (利率):3,895.00 (2.05%)

平安银行定期利率三个月(利率):114.00 (1.2%)六个月(利率):275.50 (1.45%)一年 (利率):627.00 (1.65%)二年 (利率):1,444.00 (1.9%)三年 (利率):2,280.00 (2%)五年 (利率):3,895.00 (2.05%)

浦发银行定期利率三个月(利率):104.50 (1.1%)六个月(利率):256.50 (1.35%)一年 (利率):589.00 (1.55%)二年 (利率):1,216.00 (1.6%)三年 (利率):2,052.00 (1.8%)五年 (利率):3,515.00 (1.85%)

中信银行定期利率三个月(利率):104.50 (1.1%)六个月(利率):256.50 (1.35%)一年 (利率):589.00 (1.55%)二年 (利率):1,216.00 (1.6%)三年 (利率):2,052.00 (1.8%)五年 (利率):3,515.00 (1.85%)

兴业银行定期利率三个月(利率):114.00 (1.2%)六个月(利率):275.50 (1.45%)一年 (利率):627.00 (1.65%)二年 (利率):1,368.00 (1.8%)三年 (利率):2,280.00 (2%)五年 (利率):3,895.00 (2.05%)

华夏银行定期利率三个月(利率):104.50 (1.1%)六个月(利率):256.50 (1.35%)一年 (利率):589.00 (1.55%)二年 (利率):1,216.00 (1.6%)三年 (利率):2,052.00 (1.8%)五年 (利率):3,515.00 (1.85%)

广发银行定期利率三个月(利率):104.50 (1.1%)六个月(利率):256.50 (1.35%)一年 (利率):589.00 (1.55%)二年 (利率):1,216.00 (1.6%)三年 (利率):2,052.00 (1.8%)五年 (利率):3,515.00 (1.85%)

邮政储蓄定期利率三个月(利率):99.75 (1.05%)六个月(利率):239.40 (1.26%)一年 (利率):524.40 (1.38%)二年 (利率):1,102.00 (1.45%)三年 (利率):1,995.00 (1.75%)五年 (利率):3,420.00 (1.8%)

9万元定期一年利息8万元定期一年利息426万元定期一年利息2千元定期一年利息77万元定期一年利息258万元定期一年利息2万元定期一年利息500万元定期一年利息38万元定期一年利息10千元定期一年利息1175万元定期一年利息2800万元定期一年利息520万元定期一年利息5万元定期一年利息7千元定期一年利息1600万元定期一年利息8万元定期一年利息5亿元定期一年利息2400万元定期一年利息180万元定期一年利息5300万元定期一年利息4万元定期一年利息638万元定期一年利息4千元定期一年利息940万元定期一年利息80万元定期一年利息2972万元定期一年利息4万元定期一年利息29万元定期一年利息5万元定期一年利息

相关推荐

疖肿引起发烧怎么办
365bet哪个国家的

疖肿引起发烧怎么办

🗓️ 08-25 👁️ 3364
《魔兽世界》正式服全奶妈职业排名最新
bet3365

《魔兽世界》正式服全奶妈职业排名最新

🗓️ 07-14 👁️ 1478
诛仙护符(诛仙护符配方在哪买)
365bet哪个国家的

诛仙护符(诛仙护符配方在哪买)

🗓️ 07-23 👁️ 237
摩托冬天不好打火怎么解决
365bet哪个国家的

摩托冬天不好打火怎么解决

🗓️ 08-16 👁️ 5784
百威啤酒多少度 酒精度数4%左右(口感冠以啤酒之王)
肘关节被动活动范围 (PROM)
365bet哪个国家的

肘关节被动活动范围 (PROM)

🗓️ 08-26 👁️ 3044