网站地图设为主页收藏本站 网站首页关于本站繁體中文
空气质量预报

2017年株洲市主要污染物初始排污权指标补充分配结果公示表(第一批次)

来源: 时间:2017-11-22 10:51:00 作者:

         2017株洲市主要污染物初始排污权指标补充分配结果公示表(第一批次)
序号 县区 单位名称 单位代码 联系人 联系电话 主要产品 主要产品    能(单位) 初始排污权指标分配量(吨/年)
化学需氧量 氨氮 二氧化硫 氮氧化物
1 荷塘区 株洲市荷塘区明照页岩砖厂 43020260010039 宋利群 13807411348 页岩砖 4000万块/年 / / 30.24 14.5
2 荷塘区 荷塘区福平页岩建材厂 430202600233419 林锦銮 18673308156 页岩砖 3000万块/年 / / 15.12 14.58
3 荷塘区 荷塘区福源茶园建材厂 92430202MA4LDIHM50 黄木汉 13517416493 页岩砖 3000万块/年 / / 21.5 10.28
4 荷塘区 株洲市荷塘区徐家塘页岩建材厂 91430202597579421Q 凌存香 13975346888 页岩砖 3000万块/年 / / 15.12 14.58
5 荷塘区 株洲市荷塘区凯亮页岩砖厂 L3418712-8 宋凯亮 13807339617 页岩砖 2000万块/年 / / 7.56 3.7
6 荷塘区 株洲市荷塘区军平墙体材料厂 430202600074893 贺金芳 13055137222 页岩砖 3000万块/年 / / 15.12 14.58
7 荷塘区 株洲市荷塘区创天来料加工页岩砖厂 92430202MA4LFWJ117 邓权本 13467619488 页岩砖 3000万块/年 / / 15.12 14.58
8 荷塘区 株洲市方圆包装材料有限公司 79470874-7 王小山 13973346786 包装保温材料 200吨/年 / / 3.4 1.632
9 攸县 攸县腾发页岩环保砖厂 430223 600238678 王喜余 13874748185 页岩砖 1800万块/年 / / 18 16.7
10 攸县 攸县自岭环保砖厂 430223 600076818 杨中平 13974155089 页岩砖 1500万块/年 / / 1.5 13.9
11 攸县 攸县新华页岩环保砖厂 430223 600144285 文国和 13077058638 页岩砖 1800万块/年 / / 16 16.7
12 攸县 攸县高新砖厂 92430223MA4LJFB08T 刘祖乐 15116049268 页岩砖 1800万块/年 / / 16.2 16.7
13 攸县 攸县丫江桥镇双江村鸿运环保砖厂 430223 600203787 刘时建 15386228989 页岩砖 1200万块/年 / / 18.22 10.2
14 茶陵县 茶陵县金字塔新型墙材有限公司 07715716-1 刘春平 15096349999 页岩砖 3000万块/年 / / / 7.46
15 茶陵县 茶陵县平水黄石砖厂 430224000 019611 刘金平 13974129438 页岩砖 3000万块/年 / / / 4.81
16 茶陵县 茶陵县华盛建筑陶瓷有限公司 55070896-x 李师盛 18670846018 建筑陶瓷 200万 / / 19 78
17 茶陵县 茶陵长义页岩砖厂(普通合伙) 43022460-6 陈孔军 13574236986 砖瓦 350万块/年 / / 5.8 5.4
18 茶陵县 茶陵县东方红制砖厂 92430224MA4LAUP25Y 刘南明 15869733973 页岩砖 3000万块/年 / / 13.5 5.76
19 茶陵县 茶陵县连溪环保保温砖厂 430224 600216386 周海军 15007330982 页岩砖 4000万块/年 / / 14.17 7.6
20 炎陵县 炎陵县十都镇清彩陶瓷花纸厂 430225 600067662 刘军其 15096337918 陶瓷花纸印刷 360万张/年 0.03 0.01 / /
21 炎陵县 炎陵县长江玻纤毡厂 L1642274-5 叶勇华 13974111345 玻纤毡 500吨/年 / / 0.05 0.13
全市合计 0.03 0.01 245.62 271.792

相关附件: